2024ハイデル宴会で発表された新武器【郡王】の制作方法の一つに、『 カプラスの石 』20段階状態のボス武器が必要という情報が出ました。
ブラックスター武器登場以降『 カプラスの石 』の使用できる機会も絞られており、新規プレイヤーもあまり詳しくないのではないかと思います。
本記事では各ボス装備でのカプラスの石必要数について改めてまとめていきます。
各ボス装備の20段階必要数まとめ
基本的に真Ⅳ以下の装備にカプラスを使うケースは少ないため、本記事では真Vボス装備に『カプラスの石』を詰めることを想定します。
真Vボス装備20段階到達に必要な『カプラスの石』必要数は以下のとおりです。
ボス装備 | 20段階必要数 |
---|---|
クザカ | 29,403個 |
オピンテトの光 | 29,403個 |
ヌーベル | 29,403個 |
クザカ | 29,403個 |
ダンデリオン | 33,768個 |
愚鈍な木の精霊の鎧 | 24,460個 |
レッドノーズのアーマー | 21,744個 |
グリフォンのヘルム | 21,744個 |
ギアスのヘルム | 21,744個 |
ベグのグローブ | 21,744個 |
リブルのグローブ | 21,744個 |
マスカンのシューズ | 21,744個 |
ウルゴンのシューズ | 21,744個 |
クザカ / オピンテトの光
段階 | 必要数 | 累計数 | 攻撃力 | 命中力 |
---|---|---|---|---|
1段階 | 297 | 297 | 1 | 0 |
2段階 | 389 | 686 | 1 | 3 |
3段階 | 481 | 1,167 | 2 | 3 |
4段階 | 573 | 1,740 | 2 | 4 |
5段階 | 905 | 2,645 | 3 | 4 |
6段階 | 1,020 | 3,665 | 3 | 5 |
7段階 | 1,135 | 4,800 | 4 | 5 |
8段階 | 1,250 | 6,050 | 4 | 6 |
9段階 | 1,365 | 7,415 | 5 | 6 |
10段階 | 1,480 | 8,895 | 5 | 7 |
11段階 | 1,522 | 10,417 | 6 | 7 |
12段階 | 1,637 | 12,054 | 6 | 8 |
13段階 | 1,752 | 13,806 | 7 | 8 |
14段階 | 1,867 | 15,673 | 7 | 9 |
15段階 | 1,982 | 17,655 | 8 | 9 |
16段階 | 2,097 | 19,752 | 8 | 10 |
17段階 | 2,212 | 21,964 | 9 | 10 |
18段階 | 2,327 | 24,291 | 9 | 11 |
19段階 | 2,442 | 26,733 | 10 | 11 |
20段階 | 2,670 | 29,403 | 10 | 12 |
ダンデリオン
段階 | 必要数 | 累計数 | 攻撃力 | 命中力 |
---|---|---|---|---|
1段階 | 345 | 345 | 1 | 0 |
2段階 | 451 | 796 | 1 | 3 |
3段階 | 556 | 1,352 | 2 | 3 |
4段階 | 662 | 2,014 | 2 | 4 |
5段階 | 1,044 | 3,058 | 3 | 4 |
6段階 | 11,76 | 4,234 | 3 | 5 |
7段階 | 1,308 | 5,542 | 4 | 5 |
8段階 | 1,440 | 6,982 | 4 | 6 |
9段階 | 1,573 | 8,555 | 5 | 6 |
10段階 | 1,705 | 10,260 | 5 | 7 |
11段階 | 1,752 | 12,012 | 6 | 7 |
12段階 | 1,884 | 13,896 | 6 | 8 |
13段階 | 2,016 | 15,912 | 7 | 8 |
14段階 | 2,148 | 18,060 | 7 | 9 |
15段階 | 2,280 | 20,340 | 8 | 9 |
16段階 | 2,412 | 22,752 | 8 | 10 |
17段階 | 2,544 | 25,296 | 9 | 10 |
18段階 | 2,676 | 27,972 | 9 | 11 |
19段階 | 2,808 | 30,780 | 10 | 11 |
20段階 | 2,988 | 33,768 | 10 | 12 |
ヌーベル / クツム
段階 | 必要数 | 累計数 | 攻撃力 | 命中力 | 防御力 | 回避力 | ダメ減 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 297 | 297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2段階 | 389 | 686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3段階 | 481 | 1,167 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4段階 | 573 | 1,740 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5段階 | 905 | 2,645 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6段階 | 1,020 | 3,665 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
7段階 | 1,135 | 4,800 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
8段階 | 1,250 | 6,050 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 |
9段階 | 1,365 | 7,415 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 20 |
10段階 | 1,480 | 8,895 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 20 |
11段階 | 1,522 | 10,417 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 20 |
12段階 | 1,637 | 12,054 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 20 |
13段階 | 1,752 | 13,806 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 40 |
14段階 | 1,867 | 15,673 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 40 |
15段階 | 1,982 | 17,655 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 40 |
16段階 | 2,097 | 19,752 | 2 | 12 | 4 | 8 | 5 | 40 |
17段階 | 2,212 | 21,964 | 2 | 12 | 5 | 8 | 6 | 40 |
18段階 | 2,327 | 24,291 | 2 | 12 | 5 | 11 | 6 | 40 |
19段階 | 2,442 | 26,733 | 2 | 12 | 6 | 12 | 6 | 40 |
20段階 | 2,670 | 29,403 | 2 | 12 | 6 | 12 | 6 | 60 |
愚鈍な木の精霊の鎧
段階 | 必要数 | 累計数 | 防御力 | 回避力 | ダメ減 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 176 | 176 | 1 | 2 | 2 | 20 |
2段階 | 264 | 440 | 2 | 2 | 2 | 30 |
3段階 | 352 | 792 | 3 | 4 | 2 | 40 |
4段階 | 352 | 1,144 | 4 | 4 | 4 | 50 |
5段階 | 817 | 1,961 | 5 | 6 | 4 | 60 |
6段階 | 817 | 2,778 | 6 | 6 | 6 | 70 |
7段階 | 1,258 | 4,036 | 7 | 8 | 6 | 80 |
8段階 | 1,368 | 5,404 | 8 | 8 | 8 | 90 |
9段階 | 1,408 | 6,812 | 10 | 10 | 10 | 100 |
10段階 | 1,448 | 8,260 | 10 | 11 | 10 | 110 |
11段階 | 1,440 | 9,700 | 10 | 11 | 11 | 120 |
12段階 | 1,480 | 11,180 | 11 | 12 | 11 | 120 |
13段階 | 1,520 | 12,700 | 12 | 12 | 12 | 120 |
14段階 | 1,560 | 14,260 | 12 | 13 | 13 | 130 |
15段階 | 1,600 | 15,860 | 12 | 13 | 13 | 140 |
16段階 | 1,640 | 17,500 | 13 | 14 | 13 | 140 |
17段階 | 1,680 | 19,180 | 14 | 14 | 14 | 140 |
18段階 | 1,720 | 20,900 | 14 | 15 | 14 | 150 |
19段階 | 1,760 | 22,660 | 14 | 15 | 15 | 160 |
20段階 | 1,800 | 24,460 | 16 | 16 | 16 | 160 |
その他のボス防具
段階 | 必要数 | 累計数 | 防御力 | 回避力 | ダメ減 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 153 | 153 | 1 | 2 | 2 | 20 |
2段階 | 230 | 383 | 2 | 2 | 2 | 30 |
3段階 | 307 | 690 | 3 | 4 | 2 | 40 |
4段階 | 307 | 997 | 4 | 4 | 4 | 50 |
5段階 | 713 | 1,710 | 5 | 6 | 4 | 60 |
6段階 | 714 | 2,424 | 6 | 6 | 6 | 70 |
7段階 | 1,098 | 3,522 | 7 | 8 | 6 | 80 |
8段階 | 1,194 | 4,716 | 8 | 8 | 8 | 90 |
9段階 | 1,234 | 5,950 | 10 | 10 | 10 | 100 |
10段階 | 1,274 | 7,224 | 10 | 11 | 10 | 110 |
11段階 | 1,272 | 8,496 | 10 | 11 | 11 | 120 |
12段階 | 1,312 | 9,808 | 11 | 12 | 11 | 120 |
13段階 | 1,352 | 11,160 | 12 | 12 | 12 | 120 |
14段階 | 1,392, | 12,552 | 12 | 13 | 13 | 130 |
15段階 | 1,432 | 13,984 | 12 | 13 | 13 | 140 |
16段階 | 1,472 | 15,456 | 13 | 14 | 13 | 140 |
17段階 | 1,512 | 16,968 | 14 | 14 | 14 | 140 |
18段階 | 1,552 | 18,520 | 14 | 15 | 14 | 150 |
19段階 | 1,592 | 20,112 | 14 | 15 | 15 | 160 |
20段階 | 1,632 | 21,744 | 16 | 16 | 16 | 160 |