心弦のノクターン 概要
音動機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
心弦のノクターン | |||||
レア度 | 特性 | モチーフ | |||
Sランク | 強攻 | – | |||
基礎ステータス | 上級ステータス | ||||
基礎攻撃力 | 会心率(実装前情報) | ||||
効果:不明 | |||||
(※実装前情報のため実装時に変更されている可能性あり)会心ダメージ+10~64%。装備者が出場し『連携スキル』、『終結スキル』を発動した時、自身による炎属性ダメージ+18~29%、最大2重まで、継続時間15秒、重複して発動すると継続時間が更新される。 |
基礎ステータス:基礎攻撃力 (Lv.60) | 上級ステータス:会心率(実装前情報) (Lv.60) |
---|---|
713 | 24% |
評価と入手方法
エージェント | 評価ランク | 評価コメント |
---|---|---|
◆現在実装待ちンナねぇ…
強攻には優秀な恒常汎用音動機「ブリムストーン」と比較してどのくらい強いかが問われます。
既存の強攻期間限定音動機はいずれも会心率や会心ダメージに関与する効果を保有しているので、「心弦のノクターン」も類似の効果になるか、もしくは「イヴリン」固有の能力やスキルに関連した固有効果を持つと予想できます。
音動機 | 入手方法 | スペック |
---|---|---|
心弦のノクターン | 期間限定変調 | 基礎ステータス:基礎攻撃力(最大713) 上級ステータス:会心率(実装前情報)(最大24%) (※実装前情報のため実装時に変更されている可能性あり)会心ダメージ+10~64%。装備者が出場し『連携スキル』、『終結スキル』を発動した時、自身による炎属性ダメージ+18~29%、最大2重まで、継続時間15秒、重複して発動すると継続時間が更新される。 |
ブリムストーン | 変調 | 基礎ステータス:基礎攻撃力(最大684) 上級ステータス:攻撃力(最大30%) 『通常攻撃』、『ダッシュ攻撃』または『回避反撃』が敵に命中すると、装備者の攻撃力+3.5/4.4/5.2/6/7%、最大8重まで重ね掛け可能、継続時間8秒。0.5秒に1回のみ発動可能、継続時間は重ごとに独立してカウントされる。 |
ディープシー・ビジター | 期間限定変調 | 基礎ステータス:基礎攻撃力(最大713) 上級ステータス:会心率(最大24%) 氷属性ダメージ+25/31.5/38/44.5/50%。『通常攻撃』が敵に命中した時、装備者の会心率+10/12.5/15/17.5/20%、継続時間8秒。『ダッシュ攻撃』で氷属性ダメージを与えた時、装備者の会心率が追加で+10/12.5/15/17.5/20%、継続時間15秒、継続時間はバフ効果ごとに独立してカウントされる。 |
サプレッサーVI型 | 期間限定変調 | 基礎ステータス:基礎攻撃力(最大713) 上級ステータス:会心ダメージ(最大48%) 会心率+15/18.8/22.6/26.4/30%。『強化特殊スキル』を発動した時、装備者にパワーを8重与える、最大8重まで重ね掛け可能。『通常攻撃』でエーテル属性ダメージを与えた時、パワーを1重消費し、その攻撃の与ダメージ+35/43.5/52/60.5/70%。 |
入手方法 |
---|
期間限定変調 |
購入に必要な素材 |
---|
購入不可 |