新着情報
おすすめ記事
ブリムストーン 概要
音動機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリムストーン | |||||
レア度 | 特性 | モチーフ | |||
S | 強攻 | ||||
基礎ステータス | 上級ステータス | ||||
基礎攻撃力 | 攻撃力 | ||||
効果:灼熱の吐息 | |||||
『通常攻撃』、『ダッシュ攻撃』または『回避反撃』が敵に命中すると、装備者の攻撃力+3.5/4.4/5.2/6/7%、最大8重まで重ね掛け可能、継続時間8秒。0.5秒に1回のみ発動可能、継続時間は重ごとに独立してカウントされる。 |
基礎ステータス:基礎攻撃力 (Lv.60) | 上級ステータス:攻撃力 (Lv.60) |
---|---|
684 | 30% |
評価と入手方法
エージェント | 評価ランク | 評価コメント |
---|---|---|
強攻エージェント | ・圧倒的な汎用性 ・通常攻撃/回避反撃/ダッシュ攻撃命中で発動という緩さ ・無凸でも攻撃力が最大+28%UP |
汎用性最高スペック
「11号」のモチーフ音動機ですが、あまりにも汎用性が高いため強攻エージェントであれば誰でも適正があります。
期間限定音動機のように特定のエージェントに対する性能調整はされていないので、能力面で最高性能かと言われるとそう言うわけにもいかないですが、『ブリムストーン』は強攻であれば必ず選択肢に入る程度には優秀です。
音動機名 | 効果 |
---|---|
ブリムストーン | 『通常攻撃』、『ダッシュ攻撃』または『回避反撃』が敵に命中すると、装備者の攻撃力+3.5/4.4/5.2/6/7%、最大8重まで重ね掛け可能、継続時間8秒。0.5秒に1回のみ発動可能、継続時間は重ごとに独立してカウントされる。 |
鋼の肉球 | 物理属性ダメージ+20/25/30/35/40%。敵を背後から攻撃し、なおかつ命中した時、装備者の与ダメージ+25/31.5/38/44/50%。 |
ディープシー・ビジター | 氷属性ダメージ+25/31.5/38/44.5/50%。『通常攻撃』が敵に命中した時、装備者の会心率+10/12.5/15/17.5/20%、継続時間8秒。『ダッシュ攻撃』で氷属性ダメージを与えた時、装備者の会心率が追加で+10/12.5/15/17.5/20%、継続時間15秒、継続時間はバフ効果ごとに独立してカウントされる。 |
サプレッサーVI型 | 会心率+15/18.8/22.6/26.4/30%。『強化特殊スキル』を発動した時、装備者にパワーを8重与える、最大8重まで重ね掛け可能。『通常攻撃』でエーテル属性ダメージを与えた時、パワーを1重消費し、その攻撃の与ダメージ+35/43.5/52/60.5/70%。 |
金メッキの花信 | 攻撃力+6/6.9/7.8/8.7/9.6%、『強化特殊スキル』の与ダメージ+15/17.2/19.5/21.8/24%。 |
同じく強攻汎用音動機にはいくつかの選択肢がありますが、属性やスキルに依存するものが多いので『ブリムストーン』のようなスマートさを持ち合わせる音動機は少ないです。
通常攻撃/回避反撃/ダッシュ攻撃の全てを行わない強攻エージェントは現状存在しないので、効果はほとんどのケースで発揮でき、シンプルに攻撃力増加が見込めます。
入手方法 |
---|
変調 |
購入に必要な素材 |
---|
購入不可 |